Tulokset
Tuloksia 2021
Kilpailuun osallistumisesta 1 (yksi) lisäpiste / osakilpailu (Yhteenlaskettuihin loppupisteisiin lisätään kilpailuosallistumispisteet eli täyteen sarjaan osallistuneet saavat 6 lisäpistettä vaikka lopputuloksiin lasketaan yhteen vain 5 parhaimman osakilpailun tulos)
YHTEENLASKETUT PISTEET 2020
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-CUP 2019 Pori 25.8.2019 | |||
Cadet | |||
1 | 9 | Niklas Jokinen | KokeFK-K |
2 | 46 | Sebastian Erkkilä | NoorUA/MK |
3 | 44 | Leanna Erkkilä | NoorUA/MK |
4 | 8 | Eelis Koivisto | KokeFK-K |
5 | 64 | Milla Pyöli | SWK Fin ry |
6 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry |
7 | 77 | Leo Laine | SWK Fin ry |
8 | 71 | Venni Virta | SWK Fin ry |
9 | 177 | Aki Eerola | PirKa |
10 | 84 | Tomas Halttunen | ULVILAN FK-K |
11 | 99 | Erik Seppälä | PirKa |
12 | 65 | Sampo Laine | SWK Fin ry |
13 | 81 | Miska Corell | ULVILAN FK-K |
Mikro | |||
1 | 15 | Onni Tuisku | PirKa |
2 | 4 | Oskari Sakala | PirKa |
3 | 95 | Vili Nurmi | PFKK |
4 | 1 | Juuso Saranki | SWK Fin ry |
5 | 8 | Otto-Verneri Sakala | PirKa |
6 | 36 | Markus Nurmi | PirKa |
7 | 75 | Santeri Laitonen | SWK Fin ry |
8 | 90 | Jermu Karinen | SWK Fin ry |
9 | 11 | Saku Hakamäki | PFKK |
10 | 29 | Neea Yli-Väärälä | SaloUA |
11 | 69 | Vilho Aatola | SWK Fin ry |
12 | 24 | Kiira Leskinen | KankUA |
13 | 22 | Miro Leskinen | KankUA |
Raket D | |||
1 | 96 | Jani Niemi | KankUA |
2 | 97 | Anni Niemi | KankUA |
3 | 53 | Valtteri Levo | Monako FK |
4 | 40 | Arttu Savolainen | PFKK |
5 | 30 | Veeti Savolainen | PFKK |
6 | 45 | Lassi Pukkila | ULVILAN FK-K |
7 | 36 | Mika Santanen | SWK Fin ry |
8 | 92 | Atte Haapala | FFKK |
9 | 24 | Eemeli Ojala | ULVILAN FK-K |
10 | 51 | Sulo Kariluoma | PirKa |
11 | 12 | Iivari Tuomilehto | KEIMOLA FK-K |
12 | 82 | Mette-Maria Myllykallio | ULVILAN FK-K |
13 | 17 | Patrik Haapala | PFKK |
14 | 34 | Veeti Leppihalme | ParkUA |
Paimio 11.8.2019
Cadet | ||||||
1 | 46 | Sebastian Erkkilä | NoorUA/MK | |||
2 | 81 | Miska Corell | ULVILAN FK-K | |||
3 | 44 | Leanna Erkkilä | NoorUA/MK | |||
4 | 9 | Niklas Jokinen | KokeFK-K | |||
5 | 72 | Sisu Turtiainen | SWK Fin ry | |||
6 | 6 | Oiva Vettenranta | PirKa | |||
7 | 8 | Eelis Koivisto | KokeFK-K | |||
8 | 75 | Julius Ruotsalainen | SWK Fin ry | |||
9 | 11 | Taffe Niskanen | HyUA | |||
10 | 64 | Milla Pyöli | SWK Fin ry | |||
11 | 71 | Venni Virta | SWK Fin ry | |||
12 | 10 | Jalmari Pernu | KokeFK-K | |||
13 | 99 | Erik Seppälä | PirKa | |||
14 | 77 | Leo Laine | SWK Fin ry | |||
15 | 63 | Eetu Aalto | SWK Fin ry | |||
16 | 65 | Sampo Laine | SWK Fin ry | |||
17 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry | |||
18 | 84 | Tomas Halttunen | ULVILAN FK-K | |||
19 | 11 | Urho Kutila | FFKK | |||
Mikro
| ||||||
1 | 15 | Onni Tuisku | PirKa | |||
2 | 88 | Alfons Miettinen | VihUA | |||
3 | 1 | Juuso Saranki | SWK Fin ry | |||
4 | 69 | Vilho Aatola | SWK Fin ry | |||
5 | 36 | Markus Nurmi | PirKa | |||
6 | 86 | Otto Lahtinen | HyUA | |||
7 | 75 | Santeri Laitonen | SWK Fin ry | |||
8 | 4 | Oskari Sakala | PirKa | |||
9 | 22 | Miro Leskinen | KankUA | |||
10 | 12 | Veetu Jokela | PFKK | |||
11 | 95 | Vili Nurmi | PFKK | |||
12 | 89 | Kimi Alanko | VihUA | |||
13 | 90 | Jermu Karinen | SWK Fin ry | |||
14 | 8 | Otto-Verneri Sakala | PirKa | |||
15 | 11 | Saku Hakamäki | PFKK | |||
16 | 29 | Neea Yli-Väärälä | SaloUA | |||
17 | 24 | Kiira Leskinen | KankUA | |||
18 | 10 | Neo Laiho | SWK Fin ry | |||
Raket D
| ||||||
1 | 51 | Sulo Kariluoma | PirKa | |||
2 | 70 | Sara Heikkinen | KEIMOLA FK-K | |||
3 | 97 | Anni Niemi | KankUA | |||
4 | 45 | Lassi Pukkila | ULVILAN FK-K | |||
5 | 82 | Mette-Maria Myllykallio | ULVILAN FK-K | |||
6 | 92 | Atte Haapala | FFKK | |||
7 | 24 | Eemeli Ojala | ULVILAN FK-K |
Ulvila 21.7.2019
Cadet
1 | 9 | Niklas Jokinen | KokeFK-K |
2 | 81 | Miska Corell | ULVILAN FK-K |
3 | 8 | Eelis Koivisto | KokeFK-K |
4 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry |
5 | 84 | Tomas Halttunen | ULVILAN FK-K |
6 | 7 | Milla Pyöli | SWK Fin ry |
7 | 6 | Oiva Vettenranta | PirKa |
8 | 11 | Urho Kutila | FFKK |
9 | 10 | Jalmari Pernu | KokeFK-K |
10 | 77 | Leo Laine | SWK Fin ry |
11 | 98 | Sampo Laine | SWK Fin ry |
Mikro | |||
1 | 36 | Markus Nurmi | PirKa |
2 | 15 | Onni Tuisku | PirKa |
3 | 4 | Juuso Saranki | SWK Fin ry |
4 | 4 | Oskari Sakala | PirKa |
5 | 22 | Otto-Verneri Sakala | PirKa |
6 | 9 | Neo Laiho | SWK Fin ry |
Raket D | |||
1 | 96 | Jani Niemi | KankUA |
2 | 40 | Arttu Savolainen | PFKK |
3 | 43 | Aatu Leinonen | Monako FK |
4 | 53 | Valtteri Levo | Monako FK |
5 | 24 | Eemeli Ojala | ULVILAN FK-K |
6 | 45 | Lassi Pukkila | ULVILAN FK-K |
7 | 97 | Anni Niemi | KankUA |
8 | 92 | Atte Haapala | FFKK |
9 | 12 | Iivari Tuomilehto | Keimola FK-kerho |
10 | 82 | Mette-Maria Myllykallio | ULVILAN FK-K |
11 | 30 | Veeti Savolainen | PFKK |
12 | 75 | Akseli Hakala | PirKa |
13 | 333 | Miko Erkkilä | PirKa |
14 | 34 | Veeti Leppihalme | ParkUA |
Kokemäki 7.7.2019
Cadet
1 | 44 | Leanna Erkkilä | NoorUA/MK |
2 | 46 | Sebastian Erkkilä | NoorUA/MK |
3 | 9 | Niklas Jokinen | KokeFK-K |
4 | 8 | Eelis Koivisto | KokeFK-K |
5 | 19 | Topias Kulmala | PirKa |
6 | 11 | Urho Kutila | FFKK |
7 | 84 | Tomas Halttunen | ULVILAN FK-K |
8 | 81 | Miska Corell | ULVILAN FK-K |
9 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry |
10 | 10 | Jalmari Pernu | KokeFK-K |
11 | 64 | Milla Pyöli | SWK Fin ry |
12 | 71 | Venni Virta | SWK Fin ry |
Mikro | |||
1 | 1 | Juuso Saranki | SWK Fin ry |
2 | 4 | Oskari Sakala | PirKa |
3 | 95 | Vili Nurmi | PFKK |
4 | 15 | Onni Tuisku | PirKa |
5 | 22 | Miro Leskinen | KankUA |
6 | 36 | Markus Nurmi | PirKa |
7 | 86 | Otto Lahtinen | HyUA |
8 | 69 | Vilho Aatola | SWK Fin ry |
9 | 17 | Patrik Haapala | PFKK |
10 | 12 | Veetu Jokela | PFKK |
11 | 8 | Otto-Verneri Sakala | PirKa |
12 | 89 | Kimi Alanko | VihUA |
13 | 90 | Jermu Karinen | SWK Fin ry |
14 | 10 | Neo Laiho | SWK Fin ry |
15 | 58 | Pyry Suvela | PirKa |
16 | 29 | Neea Yli-Väärälä | SaloUA |
17 | 24 | Kiira Leskinen | KankUA |
18 | 75 | Santeri Laitonen | SWK Fin ry |
Raket D | |||
1 | 96 | Jani Niemi | KankUA |
2 | 53 | Valtteri Levo | Monako FK |
3 | 16 | Eemil Valkealaakso | PirKa |
4 | 24 | Eemeli Ojala | ULVILAN FK-K |
5 | 88 | Niko Ahtiainen | PirKa |
6 | 92 | Atte Haapala | FFKK |
7 | 82 | Mette-Maria Myllykallio | ULVILAN FK-K |
8 | 33 | Juho Jokitulppo | Monako FK |
9 | 45 | Lassi Pukkila | ULVILAN FK-K |
10 | 97 | Anni Niemi | KankUA |
11 | 34 | Veeti Leppihalme | ParkUA |
Monako 2.6.2019 | |||
Cadet | |||
1 | 46 | Sebastian Erkkilä | NoorUA/MK |
2 | 44 | Leanna Erkkilä | NoorUA/MK |
3 | 9 | Niklas Jokinen | KokeFK-K |
4 | 81 | Miska Corell | ULVILAN FK-K |
5 | 8 | Eelis Koivisto | KokeFK-K |
6 | 84 | Tomas Halttunen | ULVILAN FK-K |
7 | 19 | Topias Kulmala | PirKa |
8 | 11 | Urho Kutila | FFKK |
9 | 6 | Oiva Vettenranta | PirKa |
10 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry |
11 | 64 | Milla Pyöli | SWK Fin ry |
12 | 10 | Jalmari Pernu | KokeFK-K |
13 | 99 | Erik Seppälä | PirKa |
Mikro | |||
1 | 1 | Juuso Saranki | SWK Fin ry |
2 | 69 | Vilho Aatola | SWK Fin ry |
3 | 4 | Oskari Sakala | PirKa |
4 | 19 | Simeon Ketola | VihUA |
5 | 90 | Jermu Karinen | SWK Fin ry |
6 | 75 | Santeri Laitonen | SWK Fin ry |
7 | 8 | Otto-Verneri Sakala | PirKa |
8 | 17 | Patrik Haapala | PFKK |
9 | 46 | Matti Santanen | SWK Fin ry |
10 | 78 | Jimi Koikkalainen | HyUA |
11 | 58 | Pyry Suvela | PirKa |
12 | 10 | Neo Laiho | SWK Fin ry |
13 | 29 | Neea Yli-Väärälä | SaloUA |
Raket D | |||
1 | 6 | Martti Ritonen | PirKa |
2 | 96 | Jani Niemi | KankUA |
3 | 88 | Niko Ahtiainen | PirKa |
4 | 13 | Santeri Hakala | PirKa |
5 | 97 | Anni Niemi | KankUA |
6 | 53 | Valtteri Levo | Monako FK |
7 | 40 | Arttu Savolainen | PFKK |
8 | 24 | Eemeli Ojala | ULVILAN FK-K |
9 | 12 | Iivari Tuomilehto | KEIMOLA FK-K |
10 | 43 | Aatu Leinonen | Monako FK |
11 | 30 | Veeti Savolainen | PFKK |
12 | 92 | Atte Haapala | FFKK |
13 | 33 | Juho Jokitulppo | Monako FK |
14 | 45 | Lassi Pukkila | ULVILAN FK-K |
15 | 82 | Mette-Maria Myllykallio | ULVILAN FK-K |
Raket C | |||
1 | 14 | Luca Johannesdahl | KEIMOLA FK-K |
2 | 36 | Mika Santanen | SWK Fin ry |
3 | 71 | Aada Turpeinen | KEIMOLA FK-K |
4 | 8 | Aaro Kiviniitty | Monako FK |
Lentola 5.5.2019
Cadet | |||
1 |
44 |
Leanna Erkkilä |
NoorUA/MK |
2 | 124 | Aapo Timonen | JoeUA |
3 | 46 | Sebastian Erkkilä | NoorUA/MK |
4 | 8 | Eelis Koivisto | KokeFK-K |
5 | 9 | Niklas Jokinen | KokeFK-K |
6 | 84 | Tomas Halttunen | ULVILAN FK-K |
7 | 64 | Milla Pyöli | SWK Fin ry |
8 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry |
9 | 11 | Urho Kutila | FFKK |
10 | 70 | Voitto Aatola | SWK Fin ry |
11 | 6 | Oiva Vettenranta | PirKa |
Mikro | |||
1 | 1 | Juuso Saranki | SWK Fin ry |
2 | 69 | Vilho Aatola | SWK Fin ry |
3 | 72 | Matias Ovaska | SaiKart |
4 | 36 | Markus Nurmi | PirKa |
5 | 88 | Alfons Miettinen | VihUA |
6 | 22 | Miro Leskinen | KankUA |
7 | 95 | Vili Nurmi | PFKK |
8 | 75 | Santeri Laitonen | SWK Fin ry |
9 | 15 | Onni Tuisku | PirKa |
10 | 78 | Jimi Koikkalainen | HyUA |
11 | 90 | Jermu Karinen | SWK Fin ry |
12 | 46 | Matti Santanen | SWK Fin ry |
13 | 89 | Kimi Alanko | VihUA |
14 | 111 | Hilda Rintamäki | KankUA |
15 | 7 | Luka Ulan | Espoo Karting ry |
16 | 11 | Saku Hakamäki | PFKK |
17 | 29 | Neea Yli-Väärälä | SaloUA |
18 | 10 | Neo Laiho | SWK Fin ry |
19 | 60 | Hugo Saarela | Lahden Fk ry |
20 | 77 | Roope Humala | KankUA |
Raket D | |||
1 | 88 | Niko Ahtiainen | PirKa |
2 | 16 | Eemil Valkealaakso | PirKa |
3 | 25 | Ohto Miikki | SaiKart |
4 | 51 | Sulo Kariluoma | PirKa |
5 | 96 | Jani Niemi | KankUA |
6 | 43 | Aatu Leinonen | Monako FK |
7 | 12 | Iivari Tuomilehto | KEIMOLA FK-K |
8 | 26 | Noora Valkealaakso | PirKa |
9 | 81 | Dante Maala | PirKa |
10 | 33 | Juho Jokitulppo | Monako FK |
11 | 34 | Veeti Leppihalme | ParkUA |
12 | 80 | Heikki Harju | PirKa |
13 | 6 | Martti Ritonen | PirKa |
Raket C | |||
1 |
10 |
Jaakko Laitinen |
LMM |
2 | 66 | Santeri Ylä-Mononen | PirKa |
3 | 14 | Luca Johannesdahl | KEIMOLA FK-K |
4 | 13 | Santeri Hakala | PirKa |
5 | 36 | Mika Santanen | SWK Fin ry |
OK-j | |||
1 |
34 |
Eemeli Koivisto |
Monako FK |
2 | 18 | Mikael Hasala | PirKa |
3 | 31 | Frans Rintamäki | KankUA |
4 | 68 | Jani Airaksinen | KEIMOLA FK-K |
5 | 78 | Jere Koikkalainen | HyUA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuosi 2018
AKK:n palkittavat ( Cadeteista kaikki, kuitenkin vähintään kolmeen osakilpailuun osallistuneet sekä muissa luokissa 3 parasta, jotka ovat osallistuneet myös vähintään kolmeen osakilpailuun)
AKK:n Palkittavat | Lentola | Ulvila | Monako | Kokemäki | Paimio | Honkajoki | Yhteensä | ||||
Cadet | |||||||||||
1 | 10 | Onni Tuisku | Pirka | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 69 | |
2 | 66 | Hugo Saarela | Lahden FK-kerho | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 1 | 66 | |
3 | 22 | Miro Leskinen | Kankaanpään UA | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | 49 | ||
4 | 82 | Leanna Erkkilä | Ulvilan FK-kerho | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 46 | |
5 | 95 | Vili Nurmi | Ulvilan FK-kerho | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 | 36 | |
6 | 69 | Vilho Aatola | SWK Fin ry | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 24 | |
6 | 83 | Sebastian Erkkilä | Ulvilan FK-kerho | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 24 | |
8 | 36 | Markus Nurmi | Pirka | 5 | 4 | 8 | 6 | 23 | |||
9 | 12 | Veetu Jokela | Porin FK-kerho | 4 | 10 | 5 | 3 | 22 | |||
10 | 86 | Otto Lahtinen | Hyvinkään UA | 10 | 6 | 5 | 21 | ||||
11 | 64 | Milla Pyöli | SWK Fin ry | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | |
11 | 75 | Santeri Laitonen | SWK Fin ry | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 18 | |
13 | 58 | Pyry Suvela | Pirka | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
14 | 65 | Jermu Karinen | SWK Fin ry | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
14 | 24 | Kiira Leskinen | Kankaanpään UA | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
16 | 66 | Ewert Pyöli | SWK Fin ry | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
17 | 105 | Onni Mäkinen | Kankaanpään UA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
18 | 16 | Saku Hakamäki | Porin FK-kerho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Micro | |||||||||||
1 | 11 | Juuso Saranki | SWK Fin ry | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 72 | |
2 | 29 | Neea Yli-Väärälä | Salo UA | 12 | 8 | 3 | 9 | 6 | 8 | 43 | |
3 | 117 | Patrik Haapala | Ulvilan FK-kerho | 15 | 15 | 12 | 42 | ||||
Raket Junior | |||||||||||
1 | 96 | Jani Niemi | Kankaanpään UA | 10 | 5 | 12 | 8 | 12 | 15 | 57 | |
2 | 71 | Aada Turpeinen | Keimolan FK-kerho | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 10 | 51 | |
3 | 30 | Veeti Savolainen | Porin FK-kerho | 1 | 15 | 10 | 12 | 6 | 2 | 45 | |
Raket Yleinen | |||||||||||
1 | 34 | Eemeli Koivisto | Monako FK-kerho | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||
2 | 40 | Arttu Savolainen | Porin FK-kerho | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 15 | 58 | |
3 | 60 | Leevi Vappula | Monako FK-kerho | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||
Mini 60 Junior | |||||||||||
1 | 41 | Lari Haavisto | Pirka | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 72 | |
Aluemestaruus 2018 Länsi-Suomi, Lista päivitetty 21.11.2018
AKK:n palkittavat ( Cadeteista kaikki, muista luokista 3 parasta. Mikäli luokkaan on osallistunut 3-4 kuljettajaa, palkitaan vain voittaja. Mikäli luokassa oli alle 3 kuljettajaa , sitä ei jaeta erillistä Aluemestaruuspalkintoa)
Cadet | |||
1 | 95 | Nurmi Vili | ULVILAN FK-KERHO |
2 | 69 | Aatola Vilho | SOUTH WEST KARTING FIN |
3 | 83 | Erkkilä Sebastian | ULVILAN FK-KERHO |
4 | 22 | Leskinen Miro | KANKAANPÄÄN URHEILUAUTOILIJAT |
5 | 75 | Laitonen Santeri | SOUTH WEST KARTING FIN |
6 | 12 | Jokela Veetu | PORIN FORMULA KARTING KERHO |
7 | 82 | Erkkilä Leanna | ULVILAN FK-KERHO |
8 | 66 | Pyöli Ewert | SOUTH WEST KARTING FIN |
9 | 105 | Mäkinen Onni | HONKAJOEN MOOTTORIKERHO/UA |
10 | 24 | Leskinen Kiira | KANKAANPÄÄN URHEILUAUTOILIJAT |
11 | 16 | Hakamäki Saku | PORIN FORMULA KARTING KERHO |
12 | 99 | Rintamäki Hilda | KANKAANPÄÄN URHEILUAUTOILIJAT |
13 | 64 | Pyöli Milla | SOUTH WEST KARTING FIN |
Micro | Palkitaan vain voittaja! | ||
1 | 11 | Saranki Juuso | SOUTH WEST KARTING FIN |
Raket Junior | |||
1 | 96 | Jani Niemi | KANKAANPÄÄN URHEILUAUTOILIJAT |
2 | 36 | Eemeli Ojala | ULVILAN FK-KERHO |
3 | 43 | Aatu Leinonen | MONAKO FK |
Raket Yleinen | Ei palkita, alle 3 osallistujaa | ||
Mini60 junior | Ei palkita, alle 3 osallistujaa | ||
Rotax | Ei palkita, alle 3 osallistujaa | ||
Yamaha | Ei palkita, alle 3 osallistujaa | ||
OK | Palkitaan vain voittaja! | ||
1 | 34 | Koivisto Eemeli | MONAKO FK |
|
Pisteet yhteensä 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pisteet yhteensä 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanhat tulokset
TULOKSET 2013.xlsx (14 kB) |
Aluepisteetyhteensä 2014.xlsx (12 kB) |
Pisteet 2015.pdf (224 kB) |
Pisteet yhteensä 2016.xlsx (13 kB) |
Pisteet L-S CUP 2017 (1).xlsx (12 kB) |